Коготь корпиона
Добыто361Kзафиксированных выпадений: 360 580
Золота за штуку10базовая стоимость по API, а не рыночная цена
Сцен17мест, где он выпадал
Где он выпадает
Нужно убийств — среднее число монстров, убитых в этой сцене на один добытый предмет; чем меньше, тем лучше, поэтому лучшие места для фарма находятся вверху. N/A означает, что убийств монстров там не зафиксировано, поэтому среднее вычислить нельзя.
| Название сцены | Добыто | Нужно убийств |
|---|---|---|
| Novia_R11_Hills01_ArtificeEntrance | 2 198 | 6 |
| Blackblade Pass North Entrance | 171 640 | 10 |
| HiddenVale_Desert_Tier4 | 6 490 | 12 |
| RandomEncounter_Desert01 | 30 704 | 15 |
| HiddenVale_Desert_Tier3 | 28 628 | 17 |
| Novia_R4_Desert01_02 | 13 449 | 17 |
| Grusk | 10 827 | 19 |
| Novia_R6_Volcanic01_02 | 5 629 | 28 |
| Novia_R6_Volcanic01_01 | 3 103 | 30 |
| Novia_R6_Hills03_01 | 3 104 | 48 |
| Novia_R4_Hills01_VaubanPass | 14 942 | 54 |
| Novia_R4_POI_SequanaColossus | 36 041 | 101 |
| The Rise | 9 894 | 308 |
| Novia_R4_Desert01_01 | 2 422 | 331 |
| Novia_R5_Hills01_Road | 4 724 | 336 |
| North Quel Way | 126 | 377 |
| East Reach Gap | 16 659 | 466 |
